
HOLY ENERGY · PULVER
HOLY Energy
Frosty Fox
Geschmack: Eisbonbon
Inhaltsstoffe
Die Inhaltsstoffe dieser Sorte sind noch nicht hinterlegt.
Allergene & Spurenhinweise
Spuren von Gluten, Ei, Soja und Milch (inkl. Laktose) können laut HOLY-Etikett nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte
| Nährwert | Pro 500 ml (7 g) | Pro 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 72,2 kJ / 17,2 kcal | 14,4 kJ / 3,4 kcal |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,4 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g | 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Vitamin C | 81,2 mg (102 % NRV) | 16,2 mg |
| Vitamin D3 | 5,0 µg (102 % NRV) | 1,0 µg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg (107 % NRV) | 0,3 mg |
| Vitamin B3 | 16,2 mg (101 % NRV) | 3,2 mg |
| Vitamin B5 | 6,0 mg (102 % NRV) | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % NRV) | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg (100 % NRV) | 1,1 µg |
| NewCaff75® | 106 mg | 21,2 mg |
| Koffein aus NewCaff75® | 80 mg | 16 mg |
| Natürliches Koffein | 80 mg | 16 mg |
| Koffein gesamt | 160 mg | 32 mg |
| L-Tyrosin | 700 mg | 140 mg |
| LipoCholine® | 500 mg | 100 mg |
| Inosit | 50,1 mg | 10 mg |
| Ginseng-Extrakt | 100 mg | 20 mg |
| Piperin | 2 mg | 0,4 mg |
Nährwerte und Spurenhinweis nach dem vom Nutzer bereitgestellten Etikett; eine Zutatenliste liegt hierfür nicht vor.
Maßgeblich sind die Angaben auf deiner Produktverpackung.
← Alle HOLY Sorten entdecken