LimitedHOLY ENERGY · PULVER
HOLY Energy
Woodruff Wolf
Geschmack: Waldmeister
Inhaltsstoffe
Inulin, Säuerungsmittel (Zitronensäure, Äpfelsäure), L-Tyrosin, DL-Cholinbitartrat (LipoCholine®), Grüntee-Extrakt (enthält L-Theanin), natürliches Aroma, mikroverkapseltes Koffein (NewCaff75®), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), natürliches Koffein, Natriumcitrat, Ginsengwurzel-Extrakt, L-Ascorbinsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Inosit, färbendes Lebensmittel (Saflorblüten- und Spirulina-Extrakt), Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Piperin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Original-Zutatenetikett bei HOLY (neuer Tab) ↗Allergene & Spurenhinweise
Spuren von Gluten, Ei, Soja und Milch (inkl. Laktose) können laut HOLY-Etikett nicht ausgeschlossen werden.
Zubereitung
Einen Messlöffel (7 g) mit 500 ml Wasser mischen. Nach Wunsch Eiswürfel hinzugeben und kräftig schütteln. Empfohlene tägliche Verzehrmenge laut Etikett: eine Portion (7 g).
Verzehrhinweise
Enthält Koffein (160 mg pro Portion). Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Weitere Verzehrhinweise auf dem Originaletikett beachten.
Nährwerte
| Nährwert | Pro 500 ml (7 g) | Pro 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 74,3 kJ / 17,7 kcal | 14,9 kJ / 3,5 kcal |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,8 g | 0,2 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Vitamin C | 81,2 mg (102 % NRV) | 16,2 mg |
| Vitamin D3 | 5,0 µg (102 % NRV) | 1,0 µg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg (107 % NRV) | 0,3 mg |
| Vitamin B3 | 16,2 mg (101 % NRV) | 3,2 mg |
| Vitamin B5 | 6,0 mg (102 % NRV) | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % NRV) | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg (100 % NRV) | 1,1 µg |
| NewCaff75® | 106 mg | 21,2 mg |
| Koffein aus NewCaff75® | 80 mg | 16 mg |
| Natürliches Koffein | 80 mg | 16 mg |
| Koffein gesamt | 160 mg | 32 mg |
| L-Tyrosin | 700 mg | 140 mg |
| LipoCholine® | 499 mg | 99,8 mg |
| Grüntee-Extrakt | 350 mg | 70 mg |
| davon L-Theanin | 70 mg | 14 mg |
| davon EGCG | 36,7 mg | 7,3 mg |
| Inosit | 50 mg | 10 mg |
| Ginseng-Extrakt | 100 mg | 20 mg |
| Piperin | 2 mg | 0,4 mg |
Quelle: HOLY-Produktangaben (neuer Tab) · Geprüft am
Maßgeblich sind die Angaben auf deiner Produktverpackung.
← Alle HOLY Sorten entdecken